商品の詳細:
|
名前: | 3層の共押出しストレッチ・フィルム機械 | フィルムの層: | 3 |
---|---|---|---|
ねじ速度: | 150 r/min | 販売サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、commis |
電圧: | 380V 3P/50HZ | 力(W): | 160kw |
ねじ設計: | 三重ねじ押出機 | ねじの直径: | Φ90×33:1 X2;Φ110×33:1 X1 |
最高の放出: | 250-300kg/h | 厚さ: | 0.001mm--0.05mm |
フィルムの幅: | 2200mm | 次元(l*w*h): | 7.5mx3mx3.4m |
出力: | 5T--7T/24時間 | ||
ハイライト: | 2500mmのhdpeの鋳造物のフィルム、2500mm Coの放出の鋳造物のフィルム、2500mmのhdpeのフィルムの鋳造機械,2500mm Co Extrusion Cast Film,2500mm hdpe Film Casting Machine |
。鋳造物のストレッチ・フィルム機械三重ねじプラスチック押出機は器具および自動PLCシステムを変えていて自動切断、自動ラップが国内および海外市場からの先端技術に従って、設計されている自動オールインワン モデルである。
材料 |
LDPE/LLDPE |
働く幅 |
最高2200mm |
厚さの範囲 |
0.012mmから0.05mm |
ねじDia.およびL/D |
Φ90×33:1 X2;Φ110×33:1 X1 |
Tは幅死ぬ | 2500mm |
層のSubstrcture | ABC 3つの層の |
力(KW)の実際のcomsumption | 1時間あたりの70のKW |
電源 | 三相380V (±10%) 50hzの単一フェーズ220V50Hz |
機械速度: | 200m/min |
放出容量 | 250~300kg/h (材料と変わる) |
設置力(KW) |
160kwについて(実際の消費は合計の40%-50%である 設置力) |
設置スペース |
L=7.5M;W=3m;H=3.5m
|
assmebly研修会の場面
コンタクトパーソン: Jack.Lin
電話番号: +8615906120280